
| Hersteller: | Epson |
| Model: | PX 4 |
| gebaut ab: | ? |
| gebaut bis: | ? |
| Prozessor: | Zilog Z80, 8 Bit |
| Mhz: | 2,45 |
| Co-Prozessor: | ? |
| RAM: | 64 KB erweiterbar bis 128 KB |
| ROM: | 30 KB, erweiterbar bis 96 KB |
| Betriebssystem: | CP/M 2.2, Basic im ROM |
| Grafikaufloesung: | Text: 40x8 von 80x25 (Virtueller Bildschirm) |
| Farben: | s/w |
| Sound: | Beeper |
| Schnittstellen: | Cardridge Slot, Barcode-Lesestift, RS232, ADC, analog in |
| Tastatur: | Schreibmaschine, QWERTZ |
| eingebaute Laufwerke: | - |
| Besonderheiten: | - |
| Zubehoer: | Digital-Multimeter-Cartridge |
| Wurde verkauft in: | weltweit |
| Einfuehrungspreis: | ? |
| Verkaufszahlen: | ? |
| eigenes Geraet erhalten: | Flohmarkt 50,- DM |
